| Característica | Actualizar destacados | Beneficios |
|---|---|---|
| Toque de alta precisión | Soporte multitáctil y gesto, respuesta más rápida, menos errores | Mejora la experiencia y satisfacción del usuario |
| Autoservicio | Navegación de productos, recomendaciones personalizadas, gestión de membresía, promociones, pagos | Optimiza la eficiencia de la tienda y aumenta las ventas |
| Compatibilidad del sistema | Soporta Android y Windows | Integración perfecta con POS, CRM y sistemas de pago |
| Análisis de datos | Seguimiento e informes del comportamiento del cliente en tiempo real | Marketing basado en datos y decisiones operativas |
| Fiabilidad | Hardware de grado industrial y software optimizado | Uso de alta frecuencia a largo plazo con un tiempo de inactividad mínimo |
| Gestión remota | Monitoreo remoto, actualizaciones y diagnósticos | Mejora la eficiencia del mantenimiento y reduce los costos de mano de obra |
| Escenario | Aplicación funcional | Beneficios |
|---|---|---|
| Centros comerciales/tiendas insignia | Navegación rápida de productos, recomendaciones personalizadas, pantallas interactivas | Mejora la experiencia del cliente y el tiempo de permanencia |
| Supermercados/Tiendas de conveniencia | Self-checkout, programas de lealtad, interacción promocional | Aumenta la eficiencia y la satisfacción de las compras |
| Aeropuertos/Estaciones | Auto-ticketing, servicios de información, wayfinding | Reduce las colas y mejora la comodidad del pasajero |
Haga clic aquí para leer los detalles del producto y conocer sus características funcionales y rendimiento real.
📖Leer productoWechat: 86 15920011166
Correo electrónico